BI – Verslo analitika (Business Intelligence (BI)) – duomenų ištraukimo, analizės ir ataskaitų generavimo technologiją. Duomenys šiuo atveju gaunami iš praktiškai bet kokių (bent dalinai struktūrizuotų) įmonės duomenų šaltinių – transporto valdymo sistemos (TMS), buhalterinės apskaitos sistemos, klientų ryšių valdymo sistemos (CRM), darbo laiko apskaitos sistemų,MS Excel darbalapių...
Turimų įrankių pagalba, vartotojas gali sudaryti, analizuoti, stebėti bet kokius veiklos nustatytus rodikliu( KPI-Key Performace Indicators). KPIs būna įvairiausi, ir jų pasirinkimo galimybės yra plačios. Svarbiausia, jog veiklos matuokliai būtų sudaryti remiantis organizacijos strategija ir tikslais. KPIs parodo organizacijos vystymosi kryptį, padėda siekti organizacijos tikslų.
Rodiklių pavyzdžiai :
KPI | Aprašymas | |
-Pervežimų pelningumas | Apskaičiuojamas dalijant bendras pervežimų išlaidas iš pervežtų vienetų per tam tikrą laikotarpį. Naudinga verslui, kai pervežami matavimo vientai yra standartizuoti (pvz.: tonos). Taip pat gali būti skaičiuojamas pagal kitus kriterijus (maržos, traukinių kroviniai, vandens transporto kroviniai, nedideli paketai, oro transporto kroviniai, įvairiarūšio transporto kroviniai). | |
-Tušti kilometrai | Tuščių kilometrų, kai nebuvo vežamas joks kroviniys, procentas. | |
-Neveluojantys pasikrovimai | Apskaičiuojamas dalijant vežėjo pasikrovimus, kurie buvo atlikti laiku, iš viso skaičiaus pervežimo per tam tikrą laiko periodą. Šis rodiklis parodo vežėjo veiklos kokybę ir patikimumą. | |
-Nuostolių koeficientas | Apskaičiuojamas dalijant bendrą nuostolių ir žalos atlyginimo sumą iš bendrų pervežimo sąnaudų. Paprastai skaičiuojamas pagal kiekvieną vežėją už visą laikotarpį. | |
-CO2e emisija | CO2 emisija metrinėmis tonomis tenkančiomiss 1000 pervežtų tonų krovinių padauginus iš pervežtų kilomtetrų (1000 RTM). | |
-Transporto priemonės produktyvumas | Apskaičiuojamas įvertinus produktyvaus TP panaudojimo ir prastovos santykį. | |
-Apgadintų užsakymų % | Užsakymų, pristatytų su su apgadintais kroviniais/prekėmis, procentas | |
|
Skirtas matuoti pervežimų įvykdymo laiko tikslumą. | |
-TP nusidėvėjimas % | TP naudojimo laiko ir planuojamo eksploatavimo laiko santykis išreikštas procentais | |
-Klaidingų pristatymų % | Klaidingai pristatytų krovinių skaičius procentais. |
Turite klausimų? Susisiekime:
Tel.:+ 370 69990612, + 370 69990614;
El. paštas info@scmsoftware.lt